Year | Year-end adjusted close (USD) | Annual return (price) |
2016 | 39.35 | 1.86% |
2017 | 52.31 | 32.94% |
2018 | 51.89 | -0.80% |
2019 | 66.51 | 28.17% |
2020 | 87.03 | 30.85% |
2021 | 143.86 | 65.30% |
2022 | 87.63 | -39.09% |
2023 | 138.73 | 58.31% |
2024 | 188.68 | 36.01% |
2025 | 314.89 | 66.89% |
Scenario | EPS growth assumption | Implied EPS 2026 | P/E range | GOOGL price prediction 2026 (range) | Implied EPS 2030 | P/E range | GOOGL price prediction 2030 (range) |
Bear | 5% CAGR | 8.86 | 18–22 | 159–195 | 10.77 | 16–20 | 172–215 |
Base | 8% CAGR | 9.38 | 22–26 | 206–244 | 12.76 | 20–26 | 255–332 |
Bull | 12% CAGR | 10.09 | 26–32 | 262–323 | 15.87 | 24–32 | 381–508 |
Stock | 5-year annualized return | 10-year annualized return |
GOOGL | 29.48% | 23.30% |
MSFT | 19.42% | 25.54% |
META | 19.53% | 20.28% |
AMZN | 7.95% | 20.95% |
Company | Revenue | Operating income | Operating margin |
Alphabet (GOOGL) | $350.0B | $112.4B | 32.10% |
Microsoft (MSFT) | $245.1B | $109.4B | 44.60% |
Meta (META) | $134.9B | $69.4B | 51.40% |
Amazon (AMZN) | $574.8B | $36.9B | 6.40% |
Описание: Криптопульс использует возможности ИИ и открытые источники, чтобы мгновенно сообщать вам о самых актуальных трендах токенов. За экспертной аналитикой и подробной информацией перейдите на MEXC Обучение.
Статьи, размещенные на данной странице, получены из открытых источников и предоставлены исключительно в информационных целях. Они не обязательно отражают точку зрения MEXC. Все права принадлежат их первоначальным авторам. Если вы считаете, что какой-либо материал нарушает права третьих лиц, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу service@support.mexc.com для его оперативного удаления.
MEXC не гарантирует точность, полноту или актуальность представленного контента и не несет ответственности за любые действия, предпринятые на основе предоставленной информации. Содержимое не является финансовой, юридической или иной профессиональной консультацией и не должно рассматриваться как рекомендация или одобрение со стороны MEXC.
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты с наибольшим объемом торгов
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли