马尼拉,菲律宾 – 菲律宾领先航空公司宿务太平洋航空因中东冲突导致燃油成本上涨,已取消并限制多个海外航班。
宿务太平洋航空在3月24日星期二的声明中表示,全球燃油价格"与2025年平均水平相比已上涨超过一倍"。
能源部长Sharon Garin在星期二的新闻发布会上表示,菲律宾的航空燃油供应平均为38天,并补充说该国的库存水平尚未达到警戒程度。
航班中断最早从4月13日开始,部分10月24日的行程也受到影响。
以下是将被取消的航班列表:
| 航线 | 航班号 | 生效期间 | 备注 |
| 达沃 – 曼谷(廊曼机场) – 达沃 | 5J 5964 / 5965 | 4月13日至10月23日 | 航线暂停 |
| 怡朗 – 曼谷(廊曼机场) – 怡朗 | 5J 5970 / 5971 | 4月17日至10月24日 | 航线暂停 |
| 怡朗 – 新加坡 | 5J 283 | 6月15日至10月23日 | 航线暂停 |
| 新加坡 – 怡朗 | 5J 284 | 6月16日至10月24日 | 航线暂停 |
| 克拉克 – 河内 – 克拉克 | 5J 5872 / 5873 | 5月2日至10月25日 | 航线暂停 |
| 宿雾 – 新加坡 | 5J 547 | 4月16日至10月24日 | 从每周7班减少至每周5班 |
| 新加坡 – 宿雾 | 5J 548 | 4月17日至10月25日 | 从每周7班减少至每周5班 |
| 马尼拉 – 雅加达 – 马尼拉 | 5J 759 / 760 | 4月14日至10月25日 | 从每周7班减少至每周4班 |
| 马尼拉 – 吉隆坡 | 5J 501 | 4月15日至10月23日 | 从每周7班减少至每周5班 |
| 吉隆坡 – 马尼拉 | 5J 502 | 4月16日至10月24日 | 从每周7班减少至每周5班 |
| 马尼拉 – 墨尔本 | 5J 049 | 5月14日、28日 | 从每周5班减少至每周4班 |
| 墨尔本 – 马尼拉 | 5J 050 | 5月15日、29日 | 从每周5班减少至每周4班 |
| 马尼拉 – 悉尼 | 5J 039 | 5月4日、8日、13日、17日、22日、27日、31日 | 从每周7班减少至每周5班 |
| 悉尼 – 马尼拉 | 5J 040 | 5月5日、9日、14日、18日、23日、28日、6月1日 | 从每周7班减少至每周5班 |
民航委员会在3月17日星期二批准将燃油附加费水平从第4级提高至第8级,并将此举描述为"临时过渡措施"。
随着转向第8级,国内航班的燃油附加费可能攀升至P253至P787之间。这与第4级之前的P117至P342范围相比有显著跃升。
同时,国际航班附加费将设定为P835.05至P6,208.98,具体取决于距离,这标志着与之前P385.70至P2,867.82范围相比约116%的涨幅。
根据3月23日星期一披露的运营和财务表现新闻稿,宿务太平洋航空在2025年的国内市场份额为56%,高于2024年的54%。其国际市场份额从2024年的20.6%扩大至2025年的22%。
在这些航班减少之前,这家廉价航空公司服务63个目的地,包括37个国内和26个国际目的地,每周总共有3,200个航班。 – Rappler.com

