馬尼拉,菲律賓 – 交通部(DOTr)於3月20日星期五宣布,公共交通工具、巴士和貨運服務將從3月23日星期一起享有通行費折扣。
交通部表示,這項為期兩個月的折扣旨在應對因中東衝突導致的燃料成本上漲。交通部稱,折扣期限可能會在審查後延長。
交通部表示,通行費折扣將透過退款制度實施,每週向所有符合資格的車輛退款。
以下是舊費率與折扣費率的比較:
| 收費道路 | 現行費率 | 新費率 | 節省金額 |
| NLEX(開放式系統) | ₱85 | ₱79 | ₱6 |
| NLEX(封閉式系統) | ₱355 | ₱337 | ₱18 |
| SLEX(Alabang-Calamba) | ₱126 | ₱116 | ₱10 |
| SLEX(Calamba-Sto. Tomas) | ₱34 | ₱31 | ₱3 |
| STAR(Sto. Tomas至Lipa) | ₱60 | ₱55 | ₱5 |
| STAR(Lipa至Batangas) | ₱53 | ₱49 | ₱4 |
| 收費道路 | 現行費率 | 新費率 | 節省金額 |
| NLEX(開放式系統) | ₱211 | ₱199 | ₱12 |
| NLEX(封閉式系統) | ₱887 | ₱840 | ₱47 |
| SLEX(Alabang-Calamba) | ₱253 | ₱232 | ₱21 |
| SLEX(Calamba-Sto. Tomas) | ₱68 | ₱63 | ₱5 |
| STAR(Sto. Tomas至Lipa) | ₱119 | ₱110 | ₱9 |
| STAR(Lipa至Batangas) | ₱106 | ₱98 | ₱8 |
| 收費道路 | 現行費率 | 新費率 | 節省金額 |
| NLEX(開放式系統) | ₱254 | ₱238 | ₱16 |
| NLEX(封閉式系統) | ₱1319 | ₱1247 | ₱72 |
| SLEX(Alabang-Calamba) | ₱379 | ₱348 | ₱31 |
| SLEX(Calamba-Sto. Tomas) | ₱102 | ₱94 | ₱8 |
| STAR(Sto. Tomas至Lipa) | ₱179 | ₱165 | ₱14 |
| STAR(Lipa至Batangas) | ₱159 | ₱147 | ₱12 |
交通部表示,車輛必須擁有RFID、在LTFRB註冊並持有營運執照才能享有折扣。
收費公路監管委員會執行董事Jay Art Tugade在致交通部長Banoy Lopez的信中表示:「收費公路特許經營商/營運商表示,他們將自願為重要運輸部門實施臨時通行費折扣。」
Lopez感謝聖米格爾集團的Ramon Ang和馬尼拉大都會收費公路集團的Manny Pangilinan提供折扣。
從3月23日起,馬尼拉捷運3號線(MRT-3)和輕軌2號線(LRT-2)也將提供50%折扣。– Rappler.com


